Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.
Menu
Close
Menu
Close
BESPONSA (n = 164) | SC (n = 143)a | |||
---|---|---|---|---|
Biverkning | Alla gr, % | Gr ≥ 3, % | All gr, % | Gr ≥ 3, % |
Infektioner | ||||
Infektion | 48 | 28 | 76 | 54 |
Blodet och lymfsystemet | ||||
Trombocytopeni | 51 | 42 | 61 | 59 |
Neutropeni | 49 | 48 | 45 | 43 |
Anemi | 36 | 24 | 59 | 47 |
Leukopeni | 35 | 33 | 43 | 42 |
Neutropen feber | 26 | 26 | 53 | 53 |
Lymfopeni | 18 | 16 | 27 | 26 |
Metabolism och nutrition | ||||
Minskad aptit | 12 | 1 | 13 | 2 |
Centrala och perifera nervsystemet | ||||
Huvudvärk | 28 | 2 | 27 | 1 |
Blodkärlssjukdomar | ||||
Blödning | 33 | 5 | 28 | 5 |
Magtarmkanalen | ||||
Illamående | 31 | 2 | 46 | 0 |
Buksmärta | 23 | 3 | 23 | 1 |
Diarré | 17 | 1 | 38 | 1 |
Förstoppning | 16 | 0 | 24 | 0 |
Kräkningar | 16 | 1 | 24 | 0 |
Stomatit | 13 | 2 | 26 | 3 |
Lever och gallvägar | ||||
Hyperbilirubinemi | 21 | 5 | 17 | 6 |
Allmänna symtom och/eller symtom tillstånd vid administreringställe | ||||
Trötthet | 35 | 5 | 25 | 3 |
Feber | 31 | 3 | 42 | 6 |
Frossa | 11 | 0 | 11 | 0 |
Undersökningar | ||||
Förhöjda transaminaser | 26 | 7 | 13 | 5 |
Förhöjt GT | 21 | 10 | 8 | 4 |
Förhöjt ALP | 13 | 2 | 7 | 0 |
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.
Välkommen!
ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?
PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023