Utvärdera VOD-risk
Hantera VOD proaktivt
Studiens storlek gör att resultaten bör tolkas med försiktighet.
Variable tested | Odds ratio | |||
---|---|---|---|---|
Multivariate analysis | ||||
Konditioneringsregimer som innehåller dubbla alkylatorer | 8.61 | |||
Bilirubinnivåer ≥ ULN vid senaste mätning före konditioneringsbehandling | 7.08 | |||
Bilirubinnivåer ≥ ULN vid senaste mätning före uppföljande HSCT | 15.31 | |||
Tidigare HSCT | 6.02 | |||
Univariatanalysa | ||||
Ålder ≥ 55 år | 3.25 | |||
Antal behandlingscykler som erhållits | 1.56 |
Rekommenadtioner för diagnostik, prevention och behandling enl EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation). Se även produktresumén för BESPONSA här.
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.
Välkommen!
ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?
PP-BCP-SWE-0024, Jun 2024