Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.
Menu
Close
Meny
Stäng
Biverkningar
CRS
ICANS
Infektioner
Perifer neuropati
Organsystem | Biverkningar | Frekvens (Alla grader) | N=183 | |
---|---|---|---|---|
Alla grader (%) | Grad 3 eller 4 (%) | |||
Infektioner och infestioner | Pneumonia | Mycket vanliga | 37,2 | 24,6 |
Sepsisb | Mycket vanliga | 18,8 | 12,6 | |
Övre luftvägsinfektion | Mycket vanliga | 38,8 | 5,5 | |
Urinvägsinfektion | Mycket vanliga | 12,6 | 4,4 | |
Cytomegalovirusinfektion (CMV)c | Vanliga | 9,3 | 2,2 | |
Blodet och lymfsystemet | Neutropeni | Mycket vanliga | 44,8 | 43,2 |
Anemi | Mycket vanliga | 54,1 | 42,6 | |
Trombocytopeni | Mycket vanliga | 36,1 | 26,2 | |
Lymfopeni | Mycket vanliga | 30,1 | 27,9 | |
Leukopeni | Mycket vanliga | 17,5 | 12,6 | |
Febril neutropeni | Vanliga | 2,7 | 2,7 | |
Immunsystemet | Cytokinfrisättningssyndrom | Mycket vanliga | 57,9 | 0,5 |
Hypogammaglobulinemi | Mycket vanliga | 14,2 | 2,7 | |
Metabolism och nutrition | Minskad aptit | Mycket vanliga | 26,8 | 1,1 |
Hypokalemi | Mycket vanliga | 23,0 | 8,7 | |
Hypofosfatemi | Vanliga | 6,6 | 0,5 | |
Centrala och perifera nervsystemet | Perifer neuropatid | Mycket vanliga | 15,8 | 1,1 |
Huvudvärk | Mycket vanliga | 19,1 | 0 | |
Immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS) | Vanliga | 3,3 | 1,1 | |
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum | Andnöd | Mycket vanliga | 19,1 | 4,9 |
Magtarmkanalen | Diarré | Mycket vanliga | 37,7 | 1,1 |
Illamående | Mycket vanliga | 21,3 | 0 | |
Hud och subkutan vävnad | Hudutslage | Mycket vanliga | 26,2 | 0 |
Torr hud | Mycket vanliga | 21,3 | 0 | |
Muskuloskeletala systemet och bindväv | Artralgi | Mycket vanliga | 25,1 | 1,6 |
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället | Reaktion vid injektionsställe | Mycket vanliga | 38,3 | 0 |
Feber | Mycket vanliga | 27,3 | 3,3 | |
Utmattning | Mycket vanliga | 44,3 | 6,0 | |
Undersökningar och provtagningar | Förhöjda transaminaser | Mycket vanliga | 16,9 | 5,5 |
ELREXFIO administreras subkutant 2
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokinfrisättningssyndrom; ICANS=immunrelaterad encefalopati med reaktivt cytokinfrisättningssyndrom.
ELREXFIO administreras subkutant2
BCMA–naiva (n=119) | Alla (N=183) | |
---|---|---|
Alla grader, n (%) | 4 (3,4) | 6 (3,3) |
Grad 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (1,1) |
ELREXFIO administreras subkutant2
Organsystem | Biverkningar | Frekvens (Alla grader) | N=183 | |
---|---|---|---|---|
Alla grader (%) | Grad 3 eller 4 (%) | |||
Infektioner och infestationer | Pneumonia | Mycket vanliga | 37,2 | 24,6 |
Sepsisb | Mycket vanliga | 18,0 | 12,6 | |
Övre luftvägsinfektion | Mycket vanliga | 38,8 | 5,5 | |
Urinvägsinfektion | Mycket vanliga | 12,6 | 4,4 | |
Cytomegalovirusinfektion (CMV)c | Vanliga | 9,3 | 2,2 |
ELREXFIO administreras subkutant2
ELREXFIO administreras subkutant2
References:
PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.
Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.
Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.
Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.
Välkommen!
ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?
PP-BCP-SWE-0024, Jun 2024